所有产品
组织微阵列(TMA)是一种先进技术,彻底改变了基于组织的研究方式。它通过在单张载玻片上同时分析多个组织样本,提高研究效率。TMA 采用来自不同样本的小型活检组织,并将其嵌入同一个石蜡块中,使高通量分析成为可能。这一技术大幅提升了研究生物标志物、疾病进展以及治疗靶点的效率,同时确保研究的标准化和可重复性。
| TMAs | Code | Name | 盒子 | Cores | PDS | Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TBL001 | 膀胱肿瘤组织微阵列 | 57 | 60 | 下载资料 | bladder, bladder tumour, urothelial carcinoma |
![]() | TBR002A | 脑肿瘤组织微阵列 | 16 | 19 | 下载资料 | brain, brain tumour, meningioma |
![]() | TBR002B | 脑肿瘤组织微阵列 | 17 | 20 | 下载资料 | brain, brain tumour, meningioma |
![]() | MB006 | Breast Tumour & Adjacent Normal Tissue Microarray | 58 | 58 | 下载资料 | breast, breast tumour, adjacent normal |
![]() | MBB4 | 乳腺肿瘤组织微阵列 | 120 | 123 | 下载资料 | breast, breast tumour, ductal, DCIS, lobular, papillary |
![]() | MBB1 | 乳腺肿瘤组织微阵列 | 129 | 132 | 下载资料 | breast, breast tumour, ductal, DCIS, lobular, papillary |
![]() | MBB3 | 乳腺肿瘤组织微阵列 | 131 | 134 | 下载资料 | breast, breast tumour, ductal, DCIS, lobular, papillary |
![]() | MBB2 | 乳腺肿瘤组织微阵列 | 88 | 91 | 下载资料 | breast, breast tumour, ductal, DCIS, lobular, papillary |
![]() | TCC001 | 盲肠肿瘤组织微阵列 | 17 | 20 | 下载资料 | caecum, caecal tumour, cecum, adenocarcinoma |
![]() | TCE001 | 宫颈肿瘤组织微阵列 | 60 | 62 | 下载资料 | cervix, cervical tumour, squamous cell carcinoma, SCC, cervical adenocarcinoma, gynaecological |
![]() | MC001 | 结直肠肿瘤组织微阵列 | 29 | 60 | 下载资料 | colon, rectum, colorectal tumour, gastrointestinal |
![]() | TC003 | 结直肠肿瘤组织微阵列 | 53 | 60 | 下载资料 | colon, rectum, colorectal tumour, gastrointestinal |
![]() | MBB5 | DCIS Breast Cancer Tissue Microarray | 32 | 35 | 下载资料 | breast, breast tumour, ductal carcinoma in situ, DCIS |
![]() | TK001 | 肾肿瘤组织微阵列 | 52 | 56 | 下载资料 | kidney, kidney tumour, renal cell carcinoma, renal, transitional, clear cell, papillary |
![]() | TLI001 | Liver Tumour with Matched Adjacent Tissue and Gallbladder Tumour Tissue Microarray | 39 | 58 | 下载资料 | liver, liver tumour, matched, adjacent, hepatocellular, gallbladder |
![]() | TLY001 | 淋巴瘤肿瘤组织微阵列 | 43 | 46 | 下载资料 | lymphoma, Hodgkin, non-Hodgkin, T-cell, B-cell, follicular lymphoma, nodular sclerosis, diffuse |
![]() | TLY002 | 淋巴瘤肿瘤组织微阵列 | 63 | 66 | 下载资料 | lymphoma, Hodgkin, non-Hodgkin, T-cell, B-cell, follicular lymphoma, nodular sclerosis, diffuse |
![]() | TMX002 | Mixed Gastrointestinal Tract Tumour Tissue Microarray | 50 | 53 | 下载资料 | |
![]() | TMX008 | 混合肿瘤组织微阵列 | 83 | 86 | 下载资料 | mixed, breast, uterus, cervix, ovary, kidney, bladder, prostate, head, neck, lung, oesophagus, duodenum, stomach, liver, pancreas, lymphoma, colon, rectum, thymus, caecum, squamous cell carcinoma, SCC, adenocarcinoma, endometrioid, hepatocellular, renal, urothelial, Hodgkin, thymoma |
![]() | TP002 | 前列腺肿瘤组织微阵列 | 50 | 53 | 下载资料 | prostate, prostatic tumour, adenocarcinoma |
![]() | MBB6 | Special Breast Cancer Tissue Microarray | 13 | 16 | 下载资料 | breast, breast tumour, special breast tumour, papillary, mucinous, lobular |
![]() | TTM002 | 胸腺肿瘤组织微阵列 | 15 | 18 | 下载资料 | thymus, thymic tumour, thymoma |
![]() | TTM001 | Thymic Tumour-Matched Adjacent Tissue Microarray | 19 | 25 | 下载资料 | thymus, thymic tumour, thymoma |
![]() | MBB7 | Triple Negative Breast Cancer Tissue Microarray | 47 | 50 | 下载资料 | breast, breast tumour, triple negative breast cancer, TNBC |
联系我们的团队
地址:
Block D-G-8, UPM-MTDC Technology Centre III, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
联系号码:
03-8938 9819
电子邮件:
info.mymab@gmail.com























